<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé | Agirlocal</title>
	<atom:link href="https://www.agirlocal.org/cat/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agirlocal.org</link>
	<description>POUR CONTRER À SON NIVEAU LE CHANGEMENT CLIMATIQUE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-agir-local-150x150.png</url>
	<title>Non classé | Agirlocal</title>
	<link>https://www.agirlocal.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>mise en relation des acteurs locaux</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/mise-en-relation-des-acteurs-locaux/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/mise-en-relation-des-acteurs-locaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/26/mise-en-relation-des-acteurs-locaux/</guid>

					<description><![CDATA[25 mars 2020 Mise en relation des acteurs locaux  Extrait de la note d&#8217;organisation citoyens-élus-préfet « Comme chaque heure compte, c’est le téléphone qui marche dans un premier temps. Puis les citoyens se portent volontaires, s’il le peuvent sur : https://bit.ly/3dnqDdd ce qui permettra de savoir s&#8217;il y a 10 volontaires dans le Val d’Oise, auquel cas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/mise-en-relation-des-acteurs-locaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>note citoyens-élus-préfet</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/note-citoyens-elus-prefet/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/note-citoyens-elus-prefet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/26/note-citoyens-elus-prefet/</guid>

					<description><![CDATA[V6-13 avril 2020 Proposition d’organisation transverse, Préfet-Elus-Volontaires à l’échelle du Val d’Oise. Au 13 avril Devant la pénurie persistante de masques, peux-t-on fabriquer localement et vite des masques, des sur-blouses ? Pour les hôpitaux et cliniques le président de la République a assuré faire ce qu’il faut avec les caractéristiques requises, en priorité dans les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/note-citoyens-elus-prefet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reproduire cet appel</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/reproduire-cet-appel/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/reproduire-cet-appel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/26/reproduire-cet-appel/</guid>

					<description><![CDATA[25 avril 2020 Reproduire cet appel dans votre département Voici, sans prétention, quelques instruments à adapter à votre département et à l’actualité de la crise puis à poster sur votre site support. Le mien,  www.agirlocal.org, est normalement dédié au climat. J&#8217;ai suspendu toutes les actions climat pour contrer le coronavirus. Deux pages du site agirlocal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/reproduire-cet-appel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CR Collectif95-covid19</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/cr-collectif95-covid19/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/cr-collectif95-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/05/02/cr-collectif95-covid19/</guid>

					<description><![CDATA[Les compte-rendus des vidéoconférences du collectif qui développe l&#8217;usine citoyenne en Val d&#8217;Oise: CR1 Collectif95covid19 relevé de conclusion 31 mars CR2 Collectif95covid19 relevé de conclusion 7 avril CR3 Collectif95covid19 relevé de conclusion 14 avril CR4 Collectif95covid19 relevé de conclusion 20 avril CR5 Collectif95covid19 relevé de conclusion 27 avril CR6 Collectif95covid19 relevé de conclusion 4 mai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/cr-collectif95-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>lettre de remerciements</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/lettre-de-remerciements/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/lettre-de-remerciements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/06/14/lettre-de-remerciements/</guid>

					<description><![CDATA[600 bénévoles ont monté une usine citoyenne pour produire 40 000 masques en tissu au 2 juin, quand il y avait pénurie. 13 millions si elle avait été généralisée : cette lettre de remerciements en fait un court récit, utile au monde d&#8217;après. L’expérience collective de terrain acquise sur le mode « penser local pour agir global » renforce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/lettre-de-remerciements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aider ceux qui sortent travailler pour faire tourner le pays</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/aide-aux-soignants-puis-tous/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/aide-aux-soignants-puis-tous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/22/aide-aux-soignants-puis-tous/</guid>

					<description><![CDATA[V8 13 avril 2020 Covid 19 : aider ceux qui sortent travailler pour faire tourner le pays Appel à fabrication locale de masques artisanaux  Résumé de cet appel au 29 mars : Nous pouvons coopérer et fabriquer des masques artisanaux (AFNOR) pour aider tous ceux qui sortent travailler pour faire tourner le pays, dans le secteur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/aide-aux-soignants-puis-tous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mail de déclaration de volontariat</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/mail-de-declaration-de-volontariat/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/mail-de-declaration-de-volontariat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/22/mail-de-declaration-de-volontariat/</guid>

					<description><![CDATA[Mail type de déclaration de volontariat   « Objet : stopcovid-19-Val d’Oise-mot clé-nom de la commune-nom de l’auteur du mail Je (ou nous) soussigné(e) nom prénom adresse mail téléphone déclare être volontaire pour contribuer à la fabrication de masques et sur blouses, pour les soignants en priorité. Je peux contribuer sans délai à  (choisir l’un des mots clé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/mail-de-declaration-de-volontariat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mail masques citoyens</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/mail-masques-citoyens/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/mail-masques-citoyens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/03/24/mail-masques-citoyens/</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, La réunion (physique) de travail du 31 mars prochain à la mairie de Vauréal est évidemment reportée à une date ultérieure. Mais je vous propose de la maintenir, par vidéoconférence, pour deux raisons : 1- L’appel des hôpitaux de Pontoise à masques, sur-blouses, gel et gants. J’ai relayé leur appel mais aussi tenté une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/mail-masques-citoyens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pour un appel à 50 projets locaux efficaces</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/pour-un-appel-a-projets-efficaces/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/pour-un-appel-a-projets-efficaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2020/10/13/pour-un-appel-a-projets-efficaces/</guid>

					<description><![CDATA[9 octobre 2020 Pour un appel à identification de 50 projets de réduction de CO2, Locaux, efficaces Pourquoi ? Pour réduire de 80% nos émissions dans les deux mandats municipaux qui restent avant le déclenchement des 2°C de réchauffement. Qu’est-ce qu’on y gagne ? Réduire nos émissions de CO2e à coup de projets locaux efficaces fait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/pour-un-appel-a-projets-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>fiche mission étudiant</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/fiche-mission-etudiant/</link>
					<comments>https://www.agirlocal.org/fiche-mission-etudiant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 12:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirlocale.midrange-group.com/2021/02/10/fiche-mission-etudiant/</guid>

					<description><![CDATA[6 février 2021 Agirlocal – Fiche mission Appel à rassembler 50 projets locaux pour se mettre sur la trajectoire des 2 degrés télécharger la fiche au format pdf: AGIR LOCAL Fiche mission étudiants INTITULE DE LA MISSION :  Identifier et accompagner des porteurs de projets dans leur réponse à l’appel lancé par l’association Agirlocal pour l’identification [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agirlocal.org/fiche-mission-etudiant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
