<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agirlocal</title>
	<atom:link href="https://www.agirlocal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agirlocal.org</link>
	<description>POUR CONTRER À SON NIVEAU LE CHANGEMENT CLIMATIQUE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-agir-local-150x150.png</url>
	<title>Agirlocal</title>
	<link>https://www.agirlocal.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AL-CYD Mallette 2026 Version pédagogique </title>
		<link>https://www.agirlocal.org/al-cyd-mallette-2026-version-pedagogique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Agirlocal]]></category>
		<category><![CDATA[CY Design]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[AL-CY design-version pédagogique&#160; 4 outils utilisables en l’état, avant ajustements pour être complètement opérationnels 4 des outils de mesure Agirlocal ont été repensés par les 5ème année-2026 de CY Design&#160;; en 4 équipes par classe puis en interclasses de synthèse. Nous les avons passé en jury multi-acteurs de juin : «&#160;Une appropriation approfondie des enjeux [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2026/10/I-20260619-Video-outil-FINAL-.mp4" length="76991626" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Pack territorial</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/pack-territorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstrateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[compter]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[Pack territorial Elus de la commune à la région, habitants et entrepreneurs locaux, ce pack territorial peut enrichir votre programme et vos actions. Initialement écrit pour les candidats aux municipales 2025, il est enrichi progressivement.&#160; Il contient&#160;:&#160; Ce pack est adossé aux travaux de plusieurs dizaines de milliers d’acteurs locaux sur 20 ans, dans les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivre bien, en paix</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/vivre-bien-en-paix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4970</guid>

					<description><![CDATA[Incendies, tempêtes, inondations, canicules ne vous pas encore terrassés-es&#160;? Nous avons le pouvoir, les connaissances et l’argent pour écarter le cauchemar climatique à temps, dans le plaisir de vivre.&#160; Rêve ou réalité&#160;? Réalité&#160;: et pour cause, nous achetons nos émissions de gaz à effet de serre avec notre argent, notre budget familial, d’entrepreneur, d’élu&#160;: là [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrivée de la ville nouvelle sur le village de Jouy de Moutier</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/avjm20032026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compter carbone et après?</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/compter-carbone-et-apres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4849</guid>

					<description><![CDATA[24 janvier 2026 Compter carbone&#160; Et après&#160;? La réduction de nos émissions est d’autant plus gagnante qu’elle est efficace.&#160; Des dizaines de milliers d’acteurs locaux ont fait l’expérience des co-bénéfices&#160;de la réduction de l’empreinte carbone de nos territoires, par celles et ceux qui y vivent&#160;:&#160;pouvoir d’achat, compétitivité, bien-être, emploi, montée en compétence des acteurs locaux, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20251031 Mail d&#8217;envoi du pack aux maires</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/mail-denvoi-du-pack-aux-maires-31-10-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 17:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4774</guid>

					<description><![CDATA[Objet&#160;: Partage gratuit de 20 solutions locales efficaces,&#160;divisant par 2 les émissions nationales &#38; co-bénéfices résultant. Madame, Monsieur le Maire, Acteurs locaux de tous horizons, nous avons rassemblé à votre intention des solutions à prise de décision locale, sélectionnées au national ces 5 dernières années. Sociales, écologiques, économiques, 20 de ces solutions diviseraient par 2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Archives</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/archives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 16:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4704</guid>

					<description><![CDATA[11 octobre 2025 Cet onglet donne accès au site structuré comme sa première édition en 2015 ; page d&#8217;accueil et qui nous sommes nous inclus. Il décrit l&#8217;état de développement de l&#8217;outil @d aménagement durable et ce que l&#8217;on peut en faire depuis la commune. Cette structure et ses contenus ont conduit à fonder la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015 Qui somme-nous</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/2015-qui-somme-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 16:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4707</guid>

					<description><![CDATA[Cette présentation de qui sommes nous (vidéo et texte) est une archive qui date de 2015. Elle est inscrite dans le format actuel ( édito à droite de l&#8217;écran, année courante). Qui sommes nous&#160;? Plus d’un millier de techniciens, de politiques, d’associatifs ou d’entrepreneurs à avoir bâti l’outil de mesure qui s’appelle @d aménagement durable&#160;; [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20160328-video-qui-sommes-20160328-video-qui-sommes-nous.mov" length="12852825" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Bâtiments publics Cergy</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/cyddg5batpub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 15:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[Le sommaire du dossier bâtiments publics de Cergy Note de synthèse https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230623-Cergy-synthese-SD-kWh-Euros-TCO2e.docx Le ppt de présentation aux services https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/V3-rehabilitation-batiments-publics-Cergy.pptx Note 4p https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230623-Cergy-Optimiser-le-schema-directeur-investissement-kwh-Euros-TCO2e-.docx L’identification de la cible prioritaire&#160; https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230607-SDIE-BC-37-kwh-euros-TCO2e.xlsx Le tableur type compta analytique par bâtiment https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230508-tableur-type-compta-analytique-par-batiment.xlsx Les scénarios de mise en œuvre https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230724-scenario-batiments-prioritaires-terrasses.xlsx Le tableur de pilotage des actions https://www.agirlocal.org/wp-content/uploads/2025/10/20230508-V3-tableur-schema-de-pilotage-des-actions.xlsx]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pack pour les candidats aux municipales</title>
		<link>https://www.agirlocal.org/packmunicipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agirlocal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agirlocal.org/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[Candidats aux municipales, ce pack peut enrichir votre programme. Il contient : un sommaire détaillé en une page/Un outil de débat, illustré -analyse, argumentaire et co-bénéfices-/ Un manifeste type à destination des élus actuels et futurs, de la commune à l’Europe/20 solutions à prise de décision locale. Elles diviseraient par deux l’empreinte carbone nationale si elles étaient généralisées ; avec des outils carbone-biodiversité [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
